Mundial de Clubes: Un sueño lejano
Por Redacción VivaSports
El camino hacia el Mundial de Clubes de la FIFA 2029 parece cada vez más lejano para los equipos bolivianos. La campaña en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 ha dejado más dudas que certezas. Bolívar resiste con algunos puntos, Always Ready no logra sumar y Blooming e Independiente Petrolero cierran sus grupos con resultados adversos.
La CONMEBOL otorgará seis plazas para Sudamérica en el Mundial de Clubes, pero la realidad muestra que los clubes nacionales están muy lejos de competir con los gigantes del continente. A continuación, repasamos la situación de cada grupo y el ranking actual.
Copa Libertadores – Grupo C
| Posición | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Independiente Rivadavia | 9 |
| 2 | 🇧🇴 Bolívar | 4 |
| 3 | 🇻🇪 Deportivo La Guaira | 2 |
| 4 | 🇧🇷 Fluminense | 1 |
Copa Libertadores – Grupo G
| Posición | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇨 Liga de Quito | 6 |
| 2 | 🇦🇷 Lanús | 6 |
| 3 | 🇧🇷 Mirassol | 6 |
| 4 | 🇧🇴 Always Ready | 0 |
Copa Sudamericana – Grupo E
| Posición | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Botafogo | 7 |
| 2 | 🇻🇪 Caracas | 5 |
| 3 | 🇦🇷 Racing Club | 4 |
| 4 | 🇧🇴 Independiente Petrolero | 0 |
Copa Sudamericana – Grupo H
| Posición | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 River Plate | 7 |
| 2 | 🇻🇪 Carabobo | 6 |
| 3 | 🇧🇷 Bragantino | 3 |
| 4 | 🇧🇴 Blooming | 1 |







