Eliminatoria 2026
El Faraón: El más puntual de la Verde
Luis Fernando Haquín López fue el futbolista que más minutos jugó en la selección durante la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Estuvo presente en 15 de los 18 partidos, sumando 1.304 minutos.
Otros destacados fueron Guillermo “Billy” Viscarra con 1.214 minutos (más 180 en repechaje), Gabriel Villamil con 1.128 minutos, Roberto Fernández con 1.124 minutos y Diego Medina con 1.051 minutos.
Top 34 jugadores con minutos
| # | Jugador | Minutos |
|---|---|---|
| 1 | Luis Haquín | 1304 |
| 2 | Guillermo Viscarra | 1214 (+180 repechaje) |
| 3 | Gabriel Villamil | 1128 |
| 4 | Roberto Fernández | 1124 |
| 5 | Diego Medina | 1051 |
| 6 | José Sagredo | 1005 |
| 7 | Miguel Terceros | 954 |
| 8 | Robson Matheus | 795 |
| 9 | Héctor Cuellar | 682 |
| 10 | Carmelo Algarañaz | 676 |
| 11 | Efraín Morales | 674 |
| 12 | Ramiro Vaca | 650 |
| 13 | Marcelo Suárez | 549 |
| 14 | Ervin Vaca | 509 |
| 15 | Carlos Lampe | 406 |
| 16 | Lucas Chávez | 373 |
| 17 | Yomar Rocha | 286 |
| 18 | Moisés Paniagua | 231 |
| 19 | Henry Vaca | 229 |
| 20 | Enzo Monteiro | 135 |
| 21 | Luis Paz | 108 |
| 22 | Jeyson Chura | 75 |
| 23 | Moisés Villarroel | 68 |
| 24 | Adalid Terrazas | 66 |
| 25 | Víctor Abrego | 65 |
| 26 | César Menacho | 46 |
| 27 | Óscar López | 44 |
| 28 | Diego Arroyo | 26 |
| 29 | Bruno Miranda | 19 |
| 30 | John Velásquez | 13 |
| 31 | Carlos Melgar | 13 |
| 32 | Carlos Sejas | 10 |
| 33 | Víctor Cuellar | 5 |
| 34 | Daniel Camacho | 5 |







